種目 | 土地 |
---|---|
価格 | 680万円 |
所在地 | 防府市酢貝3976番4 |
交通 | 岸津バス停まで徒歩約6分 |
敷地面積 | 238.85㎡ (72.25坪) |
建物面積 | - ㎡ (- 坪) |
建物構造 | |
築年数 | 2024年10月(築0年) |
間取り | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 上物あり/解体更地渡し |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | |
設備 | 電気:中国電力 |
小学校区 | 牟礼小 |
中学校区 | 牟礼中 |
その他 | 地役権設定中 |
取引形態 | 仲介 |