種目 | 土地 |
---|---|
価格 | 605万円 |
所在地 | 防府市中西2586番3 |
交通 | 敷山バス停まで徒歩 約2分 |
敷地面積 | 221.99㎡ (67.15坪) |
建物面積 | - ㎡ (- 坪) |
建物構造 | |
築年数 | 2024年11月(築0年) |
間取り | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
駐車場 | |
設備 | 電気 :中国電力 |
小学校区 | 牟礼小 |
中学校区 | 牟礼中 |
その他 | ハザード:柳川・馬刀川洪水区域内 |
取引形態 | 仲介 |